Vælg et produkt for mere information
10.4" TFT |
![]() |
||
| Display type: | farve TFT - 640x480 | |
| Display farver: | 256 farver | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
10.4" STN |
![]() |
||
| Display type: | farve STN - 640 x 480 | |
| Display farver: | 64 farver | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
10.4" monokrome |
![]() |
||
| Display type: | Monokrome - 640 x 480 | |
| Display farver: | Gul og rød | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
7.4" TFT |
![]() |
||
| Display type: | farve TFT - 640 x 480 | |
| Display farver: | 256 farver | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Display type: | farve TFT - 320 x 240 | |
| Display farver: | 256 farver | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" STN |
![]() |
||
| Display type: | farve STN - 320 x 240 | |
| Display farver: | 64 farver | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" Monokrome |
![]() |
||
| Display type: | Monokrome - 320 x 240 | |
| Display farver: | Gul og rød | |
| Interface: | RS232/RS422/RS232C - CF kort - Ethernet | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
10.4" Monokrome |
![]() |
||
| Display type: | Monokrome - 640 x 480 | |
| Display farver: | Gul og rød | |
| Interface: | RS232/RS422 - CF kort | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
7.4" TFT |
![]() |
||
| Display type: | farve TFT - 640 x 480 | |
| Display farver: | 256 farver | |
| Interface: | RS232/RS422 - CF kort | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Display type: | farve TFT - 320 x 240 | |
| Display farver: | 256 farver | |
| Interface: | RS232/RS422 - CF kort | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" STN |
![]() |
||
| Display type: | farve STN - 320 x 240 | |
| Display farver: | 64 farver | |
| Interface: | RS232/RS422 - CF kort | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
5.7" Monokrome |
![]() |
||
| Display type: | Monokrome - 320 x 240 | |
| Display farver: | Gul og rød | |
| Interface: | RS232/RS422 - CF kort | |
| Strøm forsyning: | 24VDC | |
| Produkt data |
| PDF datablad |
| Hardware manual |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others











